Projekta nosaukums | “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā” 3.3.1.0/20/I/003 | |
Projekta iesniedzējs | Krāslavas novada dome | |
Projekta mērķi | Komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz komersantu vajadzībām. | |
Projekta apraksts | Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēta pašvaldības ceļa Au 9 "Ceļš uz Šķipu gateri" (901 m) Krāslavas novada Aulejas pagastā pārbūve, veicot ceļa dubultās virsmas apstrādi. Papildus būvdarbiem tiks nodrošināto to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie projekta publicitātes pasākumi. Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā. Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 1 uzņēmums, kas apliecināja, ka izveidos 3 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 40 000.00 apmērā. | |
Īstenošanas laiks | 07.2020. – 07.2021. | |
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas ERAF finansējums Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Pašvaldību līdzfinansējums Pašvaldības finansējums neattiecināmos izdevumu segšanai | 161 895.02 EUR 137 610.77 EUR 7 285.28 EUR 16 998.97 EUR
23 537.53 EUR |
Kontaktinformācija | Andris Rukmans 656 20284 rukmans (@) kraslava(.)lv |